لیست خدمات ارائه شده توسط واحد:
عنوان طرح تحقیقاتی | تاریخ همکاری | خدمات مشاوره ای | متقاضی دریافت مشاوره |
|
یز بقاء طول مدت اقامت بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بخش هایICU و عفونی در بیمارستانهای شهر یزد | اردیبهشت1401 | جمع آوری داده ها | دکتر علی دهقانی | |
تحلیل فضایی بروز ویروس کرونا در استان یزد، پیش بینی نحوه گسترش و تعیین مناطق مستعد بیماری | اردیبهشت 1401 | پروپزال نویسی | دکتر فرزان مددی زاده | |
اثربخشی داروی Remdesivir تجویز شده برای بیماران COVID-19 بیمارستان شهید صدوقی | خرداد1401 | ورود داده ها | دکتر مسلم حیدری پور | |
بررسی علل عدم پذیرش واکسن کووید-19 در زنان باردار شهر یزد سال 1401-1400 | تیر 1401 | تجزیه و تحلیل داده ها | دکتر مهرداد منصوری | |
بررسی تاثیر تجویز قرص هیوسین قبل از انجام ERCP در میزان پریستالتیسم دئودنوم، نیاز به تزریق آمپول هیوسین در حین عمل ، کاهش مدت زمان و عوارض عمل | مرداد1401 | تفسیر نتایج | دکتر مهدی احمدی نژاد | |
بررسی محتوای آموزش درس کارورزی بیمارستان دانشجویان داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | مرداد1401 | داوری مقالات | دکتر بهروز حیدری | |
بررسی مقایسه میزان قند خون بیماران 50_70ساله غیر دیابتی کاندید جراحی هیسترکتومین واژینال دردو روش بی هوشی عمومی و ابیدورال | مهر 1401 |
پروپزال نویسی
|
دکترشکوفه بهداد | |
استفاده از رویکرد تحلیل ذی نفعان(ماتریس علاقه قدرت) در شناسایی موانع سازمانی پذیرش نسخه نویسی الکترونیک | آبان1401 | تفسیر نتایج | دکتر محمد صادق ابوالحسنی | |
بررسی کیفیت اطلاعات ثبت شده در سامانه رز و تطبیق آن با میزان کسورات بیمارستانی بیمه خدمات سلامت در بیمارستان شهید صدوقی یزد در سه ماهه آخر 1401 | بهمن 1401 | تفسیر نتایج | دکتر مهتاب کرمی | |
بررسی فراوانی و علل کوتاهی قد در کودکان 6 الی 12 ساله ی مدارس شهر یزد در سال 1401 | مهر 1401 | داوری مقالات | دکتر ناصرعلی میرحسینی | |
همبستگی وضعیت شاخص توده بدنی مادر با وزن هنگام تولد نوزاد | آبان1401 | ورود داده ها | خانم دکتر سخاوت | |
بررسی درک دانشجویان در موقعیت های دوراهی های اخلاقی در بخش اورژانس | بهمن 1401 | تجزیه و تحلیل داده ها | خانم فائزه مزیدی | |
بررسی تغییرات شاخصهای عملکردی بیمارستان شهید صدوقی یزد قبل از همهگیری COVID-19 و در زمان همهگیری بر اساس مدل پابون لاسو | اسفند 1401 | تجزیه و تحلیل داده ها | دکتر مهتاب کرمی | |
بررسی شیوع و ریسک فاکتور کلیرانس افزایش یافته ی کلیوی در بین بیماران بدحال مبتلا به سرطان، در بخش مراقبت های ویژه آنکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد، سال 1401 | اردیبهشت1402 | تفسیر نتایج | دکتر گلناز السادت افضل | |
مطالعه سری-زمانی بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی و تعداد پذیرش اورژانس اطفال در بیمارستان شهید صدوقی یزد در بازه زمانی 1400-1395 | خرداد1402 | داوری مقالات | دکتر سعیدفلاح | |
بررسی اثر دانه کنجد بر نمایه توده بدنی، پروفایل لیپیدی،هموگلوبین گلیکوزیله و فشار خون افراد مبتلا به سندرم متابولیک | تیر1402 | پروپزال نویسی | دکتر فاطمه کاسب | |
بررسی اثر تحریک حسی بیماران توسط خانواده در ملاقات باز بر سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک بیماران تروما به سر بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید رهنمون | تیر 1402 | پروپزال نویسی | خانم فریبا سعیدی نژاد |
نام و نام خانوادگی مشاور: سرکار خانم دکتر فریماه شمسی
نام و نام خانوادگی مشاور: سرکار خانم دکترسیده مهدیه نماینده
عنوان طرح تحقیقاتی | تاریخ همکاری | خدمات مشاوره ای | متقاضی دریافت مشاوره |
|
بررسی ارزش سونو گرافی در تشخیص سندروم تونل کارپ | آبان 1401 | استخراج مقاله از پایان نامه | دکتر احرار یزدی | |
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا با استفاده از داده های داده های مطالعه کوهورت شاهدیه شهر یزد | آبان 1401 | تبدیل پایان نامه به مقاله | دکتر شادی خداپرست | |
بررسی کیفیت خواب بالغین بهبود یافته از کووید 19 | دی 1401 | استخراج مقاله از گزارش نهایی | خانم برومند | |
بررسی ویژگی هالی اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران ترومای مراجعه کننده به بیماران رهنمون | دی 1401 | استخراج مقاله از طرح | دکتر حیرانی زاده | |
بررسی تغییرات آزمایشگاهی پلاکت خون بیماران کووید 19 | بهمن 1401 | اصلاح و ویرایش مقاله ی فارسی | دکتر آقایی | |
ارزیابی تاثیر مصرف ملاتونین بر بروز آسیب حاد کلیوی ناشی از کلستین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید صدوقی یزد، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی و دو سو کور و کنترل شده توسط دارونما | اسفند1401 | ادیت و سابمیت مقاله | دکتر گلناز السادت افضل | |
تدوین و اجرای کدهای رفتاری بیمارستان : مطالعه موردی بیمارستان شهید صدوقی | فروردین1402 | استخراج مقاله از طرح | دکتر محمد زارع زاده | |
بررسی تاثیر همه گیری کرونا بر درآمد بیمارستان های درگیر در سطح استان یزد | اردیبهشت1402 | پروپزال نویسی | دکتر محمد حسین غفوری
|