| بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان | |||
| سازمان بیمه | سرپایی | بستری | |
| بیمه های پایه | تامین اجتماعی | * | * |
| بیمه سلامت | * | * | |
| نیروهای مسلح | * | * | |
| بانک صادرات | * | * | |
| بانک تجارت | * | * | |
| بانک کشاورزی | * | * | |
| بانک ملی | * | ||
| بانک ملت | * | * | |
| دی | * | * | |
| سینا | * | ||
| شرکت نفت | * | * | |
| صداوسیما | * | * | |
| ایران | * | ||
| تصادفات | * | * | |
| سنگ آهن مرکزی | * | * | |
| صنایع مس سرچشمه | * | ||
| ملت | * | ||
| آتیه سازان (بازنشستگان چادرملو) | * | ||
| چادرملو(به استثنا بازنشستگان) | * | * | |
| بیمه تکمیلی | صنایع مس سرچشمه | * | |
| آتیه سازان | * | ||
| دی | * | * | |
| سینا | * | ||
| دانا | * | ||
| ملت | * | ||
| ایران | * | ||
| نوین | * | ||
| کوثر | * | ||

